
Com o rebaixamento concretizado nesta quarta-feira (8), o América se tornou a primeira Sociedade Anônima de Futebol (SAF) a cair para a Série B do Campeonato Brasileiro.
A atual edição do Brasileirão conta com oito SAFs. Atlético, Bahia, Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá e Vasco são as outras, e somente Atlético-MG e Botafogo não correm mais risco de rebaixamento.
O América-MG caiu com cinco rodadas para o fim do Brasileirão. Nesta quarta, o Coelho foi goleado por 3 a 0 para o Coxa em casa, no Independência, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada do Brasileirão.O time americano é o lanterna, na 20ª posição da Série A, com 21 pontos. O Vasco é o primeiro fora do Z4, com 37, e não pode ser alcançado pelo Coelho.
O Brasileirão segue, e o América-MG voltará a campo no domingo (12), às 18h30. O Coelho enfrentará o Vasco fora de casa, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada do Brasileirão.
SAF do América
O América se tornou SAF em janeiro de 2022. Apesar disso, diferentemente dos outros clubes com este modelo de gestão, ainda não há um fundo investidor por trás da administração americana.
O rebaixamento para a Segunda Divisão de 2024, inclusive, pode dificultar os planos do América-MG em busca de um fundo de investimento atrativo para a SAF.
1 BOT | 59 | 31 | 18 | 5 | 8 | 48 | 24 | 24 |
2 PAL | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 53 | 30 | 23 |
3 RBB | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 44 | 27 | 17 |
4 GRE | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 53 | 46 | 7 |
5 FLA | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 49 | 36 | 13 |
6 CAM | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 40 | 25 | 15 |
7 CAP | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 46 | 38 | 8 |
8 FLU | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 42 | 41 | 1 |
9 SAO | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 37 | 35 | 2 |
10 FOR | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 35 | 35 | 0 |
11 INT | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 38 | 40 | -2 |
12 CUI | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 31 | 34 | -3 |
13 COR | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 37 | 38 | -1 |
14 SAN | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 36 | 55 | -19 |
15 BAH | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 38 | 43 | -5 |
16 VAS | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 33 | 42 | -9 |
17 CRU | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 29 | 27 | 2 |
18 GOI | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 33 | 46 | -13 |
19 CFC | 26 | 33 | 7 | 5 | 21 | 38 | 67 | -29 |
20 AMG | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 38 | 69 | -31 |






BOT
PAL
RBB
GRE
FLA
CAM
CAP
FLU
SAO
FOR
INT
CUI
COR
SAN
BAH
VAS
CRU
GOI
CFC
AMG