
A cidade de Nova Russas, no interior do Ceará, foi o município que mais recebeu recursos por meio de emendas parlamentares do deputado federal Júnior Mano (PSB-CE), alvo de mandado de busca e apreensão da Polícia Federal nesta terça-feira (8). O município é comandado por Giordanna Mano (PRD), esposa do parlamentar.
A PF não informou se a prefeita também é investigada na operação. Buscas foram feitas em Nova Russas, mas a corporação também não deu detalhes de quem foi alvo das ações.
Portal da Transparência do Governo Federal mostra que Nova Russas recebeu, desde 2021, um total de R$ 4,4 milhões em emendas destinadas por Júnior Mano — o maior volume entre todas as cidades beneficiadas por ele.
A Polícia Federal não informou se os valores identificados têm relação direta com os recursos investigados. Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a operação, a PF apura o desvio de recursos públicos por meio de emendas parlamentares e fraudes em licitações envolvendo municípios cearenses.
Dos R$ 4,4 milhões pagos à Nova Russas por emendas do deputado Júnior Mano, R$ 3,05 milhões foram repassados por meio de transferências especiais sob responsabilidade do Ministério da Fazenda.
O R$ 1,35 milhão restantes foram destinados com finalidade definida: R$ 1 milhão pelo Fundo Nacional de Saúde, vinculado ao Ministério da Saúde, e R$ 350 mil pelo Fundo Nacional de Assistência Social, ligado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
Com uma população estimada em 32.014 habitantes, o valor equivale a R$ 137,44 por morador, o terceiro maior repasse per capita entre todos os municípios que receberam recursos do deputado.
A ação da Polícia Federal, batizada de Operação Underhand, investiga a atuação de uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos por meio de fraudes em processos licitatórios e contratuais. Os agentes cumpriram 15 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao parlamentar em Nova Russas, Fortaleza, Eusébio, Canindé e Baixio, no Ceará, além de um mandado em Brasília.
Eusébio e Canindé, cidades alvo da operação, receberam R$ 500 mil e R$ 320 mil em emendas do deputado, respectivamente.
Em nota, a equipe de assessoria informou que o deputado Júnior Mano “atua para garantir recursos para obras e programas relevantes no estado do Ceará e não apenas em único município”.
“Os recursos mencionados pela reportagem foram aplicados em projetos de infraestrutura e promoção da saúde. Todas as verbas enviadas pela União tiveram a aplicação devidamente analisada pelos órgãos de fiscalização”
Em 2022, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) cassou o diploma de Giordanna Mano e do vice José Anderson por abuso de poder político e captação ilícita de votos.
Além da cassação dos diplomas, foi aplicada a sanção de inelegibilidade para ela e para o próprio Júnior Mano, pelo prazo de 8 anos. Eles recorreram no TSE e, em 2023, obtiveram decisão favorável. Com isso, os direitos políticos de ambos foram mantidos.
Veja a lista completa dos municípios que receberam emendas do deputado Júnior Mano:
Distribuição das emendas pagas por Júnior Mano
Município | UF | 2021 | 2023 | 2024 | Total Geral |
Nova Russas | CE | R$ 4.400.000,00 | R$ 4.400.000,00 | ||
Russas | CE | R$ 2.900.000,00 | R$ 2.900.000,00 | ||
Fortim | CE | R$ 2.850.000,00 | R$ 2.850.000,00 | ||
Beberibe | CE | R$ 1.950.000,00 | R$ 1.950.000,00 | ||
Mulungu | CE | R$ 1.850.000,00 | R$ 1.850.000,00 | ||
Crateús | CE | R$ 1.700.000,00 | R$ 1.700.000,00 | ||
Monsenhor Tabosa | CE | R$ 1.560.000,00 | R$ 1.560.000,00 | ||
Aquiraz | CE | R$ 1.450.000,00 | R$ 1.450.000,00 | ||
Pacatuba | CE | R$ 1.440.000,00 | R$ 1.440.000,00 | ||
Reriutaba | CE | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.400.000,00 | ||
Cariús | CE | R$ 1.350.000,00 | R$ 1.350.000,00 | ||
Guaiúba | CE | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 | ||
Pires Ferreira | CE | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 | ||
Piquet Carneiro | CE | R$ 1.070.000,00 | R$ 1.070.000,00 | ||
Milhã | CE | R$ 1.050.000,00 | R$ 1.050.000,00 | ||
Forquilha | CE | R$ 1.010.000,00 | R$ 1.010.000,00 | ||
Tianguá | CE | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | ||
Pindoretama | CE | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | ||
Tamboril | CE | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 | ||
Itaitinga | CE | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | ||
Santana Do Acaraú | CE | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | ||
Estado do Ceará | R$ 255.430,00 | R$ 125.841,00 | R$ 300.000,00 | R$ 681.271,00 | |
Cedro | CE | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | ||
Eusébio | CE | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | ||
Mombaça | CE | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | ||
Tabuleiro Do Norte | CE | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | ||
Boa Viagem | CE | R$ 399.832,00 | R$ 399.832,00 | ||
Apuiarés | CE | R$ 394.792,00 | R$ 394.792,00 | ||
Jaguaruana | CE | R$ 349.853,00 | R$ 349.853,00 | ||
Canindé | CE | R$ 320.000,00 | R$ 320.000,00 | ||
Choró | CE | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | ||
Porto Alegre | CE | R$ 241.316,00 | R$ 241.316,00 | ||
Chorozinho | CE | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | ||
Quixeramobim | CE | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
Fonte: Portal de Transparência do Governo Federal
A operação
De acordo com a PF, o núcleo investigado articulava o envio de verbas públicas a determinados municípios no Ceará e, em troca, parte dos recursos era desviado para pagamentos ilegais.
A organização criminosa também é suspeita de influenciar procedimentos licitatórios por meio de empresas vinculadas ao grupo.
As condutas investigadas envolvem os crimes de organização criminosa, captação ilícita de sufrágio, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica com fim eleitoral.