
Falando de politica com Alenilton Malta traz um resumo e analise importante sobre a força do governo.
Câmara aprovou, por 337 votos a favor e 125 contra, a Medida Provisória (MP) que estabeleceu a estrutura atual de 37 ministérios no governo Lula. Mudanças feitas por relator esvaziam atribuições das pastas do Meio Ambiente e Povos Indígenas.
Veja como votou cada partido.
| Partido | Voto | Votos |
| Avante | Não | 1 |
| Avante | Sim | 6 |
| Cidadania | Ausente | 1 |
| Cidadania | Não | 1 |
| Cidadania | Sim | 2 |
| MDB | Ausente | 3 |
| MDB | Não | 3 |
| MDB | Sim | 35 |
| Novo | Não | 3 |
| PCdoB | Sim | 7 |
| PDT | Sim | 18 |
| PL | Abstenção | 1 |
| PL | Ausente | 10 |
| PL | Não | 76 |
| PL | Sim | 8 |
| PP | Art. 17 | 1 |
| PP | Ausente | 2 |
| PP | Não | 9 |
| PP | Sim | 34 |
| PSB | Sim | 15 |
| PSC | Ausente | 1 |
| PSC | Sim | 2 |
| PSD | Ausente | 4 |
| PSD | Não | 2 |
| PSD | Sim | 36 |
| PSDB | Ausente | 1 |
| PSDB | Não | 4 |
| PSDB | Sim | 9 |
| PSOL | Sim | 12 |
| PT | Ausente | 1 |
| PT | Sim | 64 |
| PV | Sim | 6 |
| Patriota | Não | 2 |
| Patriota | Sim | 2 |
| Podemos | Não | 2 |
| Podemos | Sim | 10 |
| Rede | Sim | 1 |
| Republicanos | Ausente | 4 |
| Republicanos | Não | 7 |
| Republicanos | Sim | 31 |
| Solidaried | Sim | 4 |
| União | Ausente | 9 |
| União | Não | 15 |
| União | Sim | 35 |






